<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Relacionamentos: um estudo gráfico.</title>
	<atom:link href="http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/</link>
	<description>eu podia tá roubando mas estou aqui blogando</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 01:46:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: manero</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>manero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 21:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/#comment-750</guid>
		<description>veja bem, o gráfico é só um guia... por exemplo: a elipse que contém o rótulo "esquema de trepa" representa mal a área das moças com quem possivelmente gostaríamos de ter um esquema de trepa. É fácil ver que uma moça muito bonita (porém pouco inteligente) estaria dentro desta elipse. Se esta mesma moça bonita começasse a estudar, frequentasse algum cursinho supletivo e etc, sua posição no eixo Y subiria! Note que enquanto gostaríamos de manter um esquema de trepa com uma moça muito bonita, é possível ainda querer o esquema com uma muça igualmente bonita, porém ligeiramente mais inteligente.

O conjunto vazio significa simplesmente que não há mulher inteligente e bonita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veja bem, o gráfico é só um guia&#8230; por exemplo: a elipse que contém o rótulo &#8220;esquema de trepa&#8221; representa mal a área das moças com quem possivelmente gostaríamos de ter um esquema de trepa. É fácil ver que uma moça muito bonita (porém pouco inteligente) estaria dentro desta elipse. Se esta mesma moça bonita começasse a estudar, frequentasse algum cursinho supletivo e etc, sua posição no eixo Y subiria! Note que enquanto gostaríamos de manter um esquema de trepa com uma moça muito bonita, é possível ainda querer o esquema com uma muça igualmente bonita, porém ligeiramente mais inteligente.</p>
<p>O conjunto vazio significa simplesmente que não há mulher inteligente e bonita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CaLBeTo</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>CaLBeTo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 16:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/#comment-749</guid>
		<description>Rapaz, com tanta "amizade colorida" que tem por aí, cadê a interseção da áreas "Amiga" "Namoro" e "Esquema de Trepa"??? Além do mais, não posso ter Amigas inteligentes e com alto indice de beleza mais não? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Também não entendi outra coisa no gráfico, "o conjunto vazio". Ele representa a fuga dos homens de um compromisso sério, ou seja após a área do "essa é pra casar" o homem "foge pra não casar", ou representa o "possível vazio" em que sua vida se transforma após o casamento?
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, com tanta &#8220;amizade colorida&#8221; que tem por aí, cadê a interseção da áreas &#8220;Amiga&#8221; &#8220;Namoro&#8221; e &#8220;Esquema de Trepa&#8221;??? Além do mais, não posso ter Amigas inteligentes e com alto indice de beleza mais não? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk<br />
Também não entendi outra coisa no gráfico, &#8220;o conjunto vazio&#8221;. Ele representa a fuga dos homens de um compromisso sério, ou seja após a área do &#8220;essa é pra casar&#8221; o homem &#8220;foge pra não casar&#8221;, ou representa o &#8220;possível vazio&#8221; em que sua vida se transforma após o casamento?<br />
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Esdras</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>Esdras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 16:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/#comment-748</guid>
		<description>Rapaz, não é que faz sentido? hahaha

Um dos melhores posts que já teve aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, não é que faz sentido? hahaha</p>
<p>Um dos melhores posts que já teve aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isadora</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Isadora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 21:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/#comment-747</guid>
		<description>Conjunto vazio, if else, Deus não dá asa pra cobra. rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conjunto vazio, if else, Deus não dá asa pra cobra. rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silveira</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 15:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/2007/03/30/relacionamentos-um-estudo-grafico/#comment-746</guid>
		<description>Valeu Cassiano. Ficou massa as legendas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Cassiano. Ficou massa as legendas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.627 seconds -->
