Jan 29 2008
Por Silveira, tags: polícia, ronda do quarteirão, segurança, utilidade pública.

Aqui em Fortaleza está em fase de testes o projeto Ronda do Quarteirão, um tipo de polícia com um treinamento voltado para o policiamento comunitário.
Eu tenho várias críticas ao projeto. Mas hoje eu vou deixa-las de lado e vou ajudar de outra forma. Para uma iniciativa como essa dê certo é fundamental o envolvimento e colaboração da população. Temos que fazer um pouco de web 2.0 na vida real.
Estes são os telefones das viatura. Ligando para esses números você fala diretamente com alguém dentro da viatura. Guarde no seus favoritos, você pode precisar.
Ligando para o 190 você tem acesso a central.
Atualizado em 15/07/2008: Todos os telefones foram alterados. Agora todos começam com 3457 e em seguida o código da viatura. Por exemplo, para ligar para a Ronda do Quarteirão do bairro de Fátima você liga 3457-1016.
| 1001 | CONJUNTO CEARÁ 1 |
| 1002 | CONJUNTO CEARÁ 2 |
| 1003 | BOM SUCESSO |
| 1004 | GRANJA PORTUGAL |
| 1005 | GRANJA LISBOA |
| 1006 | BOM JARDIM 1 |
| 1007 | VILA PERI |
| 1008 | CANINDEZINHO |
| 1009 | BOM JARDIM 2 |
| 1010 | SIQUEIRA |
| 1011 | CENTRO |
| 1012 | JOSÉ BONIFÁCIO |
| 1013 | BENFICA |
| 1014 | RODOLFO TEÓFILO |
| 1015 | JARDIM AMÉRICA |
| 1016 | FÁTIMA |
| 1017 | DIONÍSIO TORRES |
| 1018 | SÃO JOÃO DO TAUAPE |
| 1019 | JOAQUIM TÁVORA |
| 1020 | MEIRELES 1 |
| 1021 | ALDEOTA 1 |
| 1022 | MUCURIPE |
| 1023 | COCÓ |
| 1024 | PAPICU |
| 1025 | CAIS DO PORTO |
| 1026 | VICENTE PINZON 2 |
| 1027 | PRAIA DO FUTURO 1 |
| 1028 | PRAIA DO FUTURO 2 |
| 1029 | DUNAS |
| 1030 | MEIRELES 2 |
| 1031 | ALDEOTA 2 |
| 1032 | VARJOTA |
| 1033 | VICENTE PINZON 1 |
| 1034 | BARRA DO CEARÁ |
| 1035 | CRISTO REDENTOR |
| 1036 | PRESIDENTE KENNEDY |
| 1037 | PIRAMBU |
| 1038 | ALAGADIÇO |
| 1039 | MONTE CASTELO |
| 1040 | VILA VELHA |
| 1041 | JARDIM GUANABARA |
| 1042 | QUINTINO CUNHA |
| 1043 | AUTRAN NUNES |
| 1044 | HENRIQUE JORGE |
| 1045 | JÓQUEI CLUBE |
| 1046 | PADRE ANDRADE |
| 1047 | PARANGABA |
| 1048 | PAN-AMERICANO |
| 1049 | MONTESE |
| 1050 | SERRINHA |
| 1051 | DIAS MACEDO |
| 1052 | VILA UNIÃO |
| 1053 | CASTELÃO |
| 1054 | PREFEITO JOSÉ WALTER |
| 1055 | VILA MANUEL SÁTIRO |
| 1056 | MONDUBIM 2 |
| 1057 | MARAPONGA |
| 1058 | DENDÊ |
| 1059 | PLANALTO AYRTON SENNA |
| 1060 | MONDUBIM 1 |
| 1061 | PARQUE SANTA ROSA |
| 1062 | MONDUBIM 3 |
| 1063 | PASSARÉ 1 |
| 1064 | PASSARÉ 2 |
| 1065 | PASSARÉ 3 |
| 1066 | JANGURUSSU 1 |
| 1067 | BARROSO |
| 1068 | CAJAZEIRAS |
| 1069 | PARQUE IRACEMA |
| 1070 | MESSEJANA |
| 1071 | JANGURUSSU 2 |
| 1072 | JANGURUSSU3 |
| 1073 | CURIÓ |
| 1074 | LAGOA REDONDA 1 |
| 1075 | LAGOA REDONDA 2 |
| 1076 | COAÇU 1 |
| 1077 | PAUPINA |
| 1078 | ANCURI |
| 1079 | PEDRAS |
| 1080 | COAÇU 2 |
| 1081 | CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS |
| 1082 | GUARARAPES |
| 1083 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| 1084 | ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE |
| 1085 | PARQUE MANIBURA |
| 1086 | CAMBEBA |
| 1087 | ALAGADIÇO NOVO |
| 1088 | SAPIRANGA |
| 1089 | EDSON QUERIOZ 1 |
| 1090 | EDSON QUEIROZ 2 |
| 1091 | SABIAGUABA |
| 1092 | CONJUNTO JEREISSATI |
| 1093 | DISTRITO INDUSTRIAL |
| 1094 | PLANALTO CIDADE NOVA |
| 1095 | PAJUÇARA |
| 1096 | ALTO ALEGRE 2 |
| 1097 | PARQUE TIJUCA |
| 1098 | NOVO MARACANAÚ |
| 1099 | PIRATINGA/CENTRO |
| 1100 | LUZARDO VIANA |
| 1101 | ITAMBÉ/CENTRO |
| 1102 | PARQUE SÃO GERARDO/SOLEDADE |
| 1103 | TABAPUAZINHO |
| 1104 | CONJUNTO SÃO MIGUEL |
| 1105 | PARQUE BOA VISTA |
| 1106 | ARATURI/JUREMA |
| 1107 | POTIRA |
| 1108 | CONJUNTO ARATURI |
| 1109 | CONJUNTO NOVA METRÓPOLE |
| 1110 | PLANALTO CAUCAIA/PADRE JÚLIO MAIA/CIGANA |
| 1111 | VILA GÓIS/CONJUNTO CABATAM |
| 1112 | PADRE ROMUALDO/GRILO |
| 1113 | PARQUE ESTRELA |
| 1114 | GUAJIRU/PLANALTO PACHECO |
| 1115 | PARQUE LEBLON/EMBOACA |
| 1116 | PACHECO/IPARANA |
| 1117 | MESTRE ANTÔNIO |
| 1118 | LOTEAMENTO JARDIM ICARAÍ/PACHECO |
| 1119 | BARRA NOVA/ICARAÍ |
| 1120 | TABUBA |
| 1121 | BAIXA GRANDE/CUMBUCO |
| 1122 | CAPUAN |
Esta mesma lista, e quem sabe até mais atualizada, você encontra no http://www.seguranca.ce.gov.br
É importante que você tenha o cuidado de ligar para a viatura mais próxima da ocorrência em questão porque as viaturas não saem de um certo perímetro. Pelo menos foi o que eles me disseram em uma das vezes que eu tive que ligar.
Esqueça tudo que você já viu. Isso sim é Black Metal:

Um clássico instantâneo. 
O carnaval tá chegando minha gente! Dê uma olhada nos CDs de Black Metal baratinho. Já Cotei.
O Bu do Lemesul nos enviou este sinistro vídeo. Parece muito aqueles vídeos que são inocentes no início mas no final te dão um susto, mas não é nada disso, não tem susto no final. Ainda assim eu não recomendaria ele se você estiver sozinho no escuro na madrugada.
Alguém sabe que bixo é esse? Eu pesquisei um pouco, meu palpite é o exótico Galago zanzibaricus encontrado nas montanhas da Tanzânia. Eles também são chamados de Bush Babies. ![]()

Dê uma olhada nos preços de lindos macaquinhos de pelúcia. Já Cotei.
Lendo uns fóruns por aí pela internet, eu já vi muita confusão por pouca coisa. Uma das coisas que mais dá confusão é diferença de culturas. Uma sábia pessoa disse uma frase fantástica: “Different culture, cannot judge”. É verdade! por exemplo:
Se você não conseguir entender, não tem problema: o vídeo é legendado, pode ler.
Na hora que eu vi esse vídeo eu pensei “ui, que coisa tosca”. Depois de observar um pouco eu notei que se você tirar a “música” e colocar um forrozão desses que tocam todo dia, o dia todo, na FM93 daqui de Fortaleza, fica bem condizente. A dancinha dele (ele?) é bem parecida com o movimentar-se dos forrozeiros locais, já a calça colada é característica… e eu já tive a infelicidade de escutar cantoras de forró PIORES que a mocinha desse vídeo.
Ps.: se você aguentar os 13 minutos desse vídeo, vá ver um médico, você é doente. Aliás, passe direto pro psiquiatra, você é louco.