<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: USP e Unicamp se juntam para criar pornoquímica</title>
	<atom:link href="http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/</link>
	<description>mas tô aqui blogando</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: pornoquímica &#171; Hellcru&#39;s Blog</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/comment-page-1/#comment-19275</link>
		<dc:creator>pornoquímica &#171; Hellcru&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eupodiatamatando.com/?p=2300#comment-19275</guid>
		<description>[...] http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/" rel="nofollow">http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nickol@y</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/comment-page-1/#comment-18050</link>
		<dc:creator>Nickol@y</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eupodiatamatando.com/?p=2300#comment-18050</guid>
		<description>O melhor é que a reação é indo e voltando!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor é que a reação é indo e voltando!! <img src='http://eupodiatamatando.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: samuraicaipira</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/comment-page-1/#comment-17916</link>
		<dc:creator>samuraicaipira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eupodiatamatando.com/?p=2300#comment-17916</guid>
		<description>haohahaoha cumé que pode???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haohahaoha cumé que pode???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro Chapolin</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/comment-page-1/#comment-15959</link>
		<dc:creator>Leandro Chapolin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eupodiatamatando.com/?p=2300#comment-15959</guid>
		<description>AHhh esse procedimento químico eu já sabia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AHhh esse procedimento químico eu já sabia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chester</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/2009/07/26/usp-e-unicamp-se-juntam-para-criar-pornoquimica/comment-page-1/#comment-15032</link>
		<dc:creator>Chester</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eupodiatamatando.com/?p=2300#comment-15032</guid>
		<description>Se bem que eu baixei o paper completo agora (dica: dá pra baixar de dentro da USP, ou se você tiver acesso a alguma rede interna) e não tem essa figura lá (a minha química é ruim demais pra dizer se ela poderia ser derivada dos desenhos de moléculas de carbono e gráficos que tem lá, mas eu chutaria que não.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se bem que eu baixei o paper completo agora (dica: dá pra baixar de dentro da USP, ou se você tiver acesso a alguma rede interna) e não tem essa figura lá (a minha química é ruim demais pra dizer se ela poderia ser derivada dos desenhos de moléculas de carbono e gráficos que tem lá, mas eu chutaria que não.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.242 seconds -->

