<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Python Imaging Library</title>
	<atom:link href="http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eupodiatamatando.com</link>
	<description>mas tô aqui blogando</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Python - PIL and Libjpeg on Mac Lion using Fink &#124; Marcio Garcia</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/comment-page-1/#comment-35156</link>
		<dc:creator>Python - PIL and Libjpeg on Mac Lion using Fink &#124; Marcio Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/#comment-35156</guid>
		<description>[...] [Brazilian Portuguese] - http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/     Tags: Fink, HowTo, Install, MacOS, PIL, Python Category: Mac OS, Python &#160;&#124;&#160;&#160;Comment (RSS) &#160;&#124;&#160;&#160;Trackback [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Brazilian Portuguese] &#8211; <a href="http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/" rel="nofollow">http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/</a>     Tags: Fink, HowTo, Install, MacOS, PIL, Python Category: Mac OS, Python &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Comment (RSS) &nbsp;|&nbsp;&nbsp;Trackback [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JoanaSaraEloïse</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/comment-page-1/#comment-22740</link>
		<dc:creator>JoanaSaraEloïse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 18:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/#comment-22740</guid>
		<description>há alguma maneira de abrir uma imagem em python sem usar o Image.open?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>há alguma maneira de abrir uma imagem em python sem usar o Image.open?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topinho</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/comment-page-1/#comment-18826</link>
		<dc:creator>topinho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/#comment-18826</guid>
		<description>estava mesmo a procura dessa informação.. foi muito útil para mi :)
Já agora há uma forma de pegar em todas essas imagens, junta-las e transforma-las numa só imagem(Life Poster).
Alguém sabe como eu posso fazer isso?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estava mesmo a procura dessa informação.. foi muito útil para mi <img src='http://eupodiatamatando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Já agora há uma forma de pegar em todas essas imagens, junta-las e transforma-las numa só imagem(Life Poster).<br />
Alguém sabe como eu posso fazer isso?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silveira</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 19:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/#comment-1015</guid>
		<description>Em Python? Pode usar o Pygame, é o que me vem a cabeça no momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em Python? Pode usar o Pygame, é o que me vem a cabeça no momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kleber</title>
		<link>http://eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Kleber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 18:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eupodiatamatando.com/estudos/python-imaging-library/#comment-1012</guid>
		<description>Silveira,
gostei do exemplo fiz e deu certo, mas o que queria msm é mostrar uma imagem na tela, vcsabe como? O que ferramenta devo utilizar?

vlw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silveira,<br />
gostei do exemplo fiz e deu certo, mas o que queria msm é mostrar uma imagem na tela, vcsabe como? O que ferramenta devo utilizar?</p>
<p>vlw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.267 seconds -->

